Innovation Pavilion - 2024
Within the Innovation Pavilion, sponsored by ISLE Brasil, we will have 3 exciting days of hands-on presentations of the world’s most diverse innovative technologies for water and wastewater utilities. And it doesn’t stop there, the presentations will be worth the Technology Innovation Award IFAT Brasil 2024. The space is completely designed to favor one-to-one interaction and allow the greatest possible exchange of knowledge between the technologies and the public.
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:30 – 14:00 | Abertura do Pavilhão de Inovação | Stuart Moss e Renan Andreguetto | Isle Utilities e IFAT Brasil |
14:00 – 15:00 | Apresentação sobre o projeto Plataforma de Inovação da Água: Trial Reservoir Brasil | Victor Arroyo | Isle Utilities |
15:00 – 15:20 | Patrocinador Master – Netherlands Water Partnership | Joyce Gielen | Netherlands Water Partnership |
15:20 – 15:45 | Apresentação do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos | Vasco Rodrigues | Consulado Geral do Reino dos Países Baixos |
15:45 – 17:30 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora – Tecnologias Holandesas | ||
15:45 – 16:00 | LG Sonic | Marineuza Cabral | LG Sonic |
16:00 – 16:15 | SOLiSENZ BV | Ewout Riteco | SOLiSENZ BV |
16:15 – 16:30 | Royal Haskoning DHV | Sergio Ribeiro | Royal Haskoning DHV |
16:30 – 16:45 | MTD Water | Marcus Moraes | MTD Water |
16:45 – 17:30 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
17:30 – 19:00 | Networking drinks no Netherlands Lounge – Introdução feita pelo Cônsul-Geral Adjunto e Chefe da Sessão Econômica | Vasco Rodrigues |
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 – 14:00 | Patrocinador Master – Xylem Vue powered by GoAigua | Pepe Chambo e Sonia Mucciolo | Xylem Vue powered by GoAigua |
14:00 – 15:00 | Apresentação de caso de inovação com empresa de saneamento | William Carvalho | Ainwater |
15:00 – 17:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
15:00 – 15:15 | Radioforce e Hydroforce – Detecção de vazamentos por IoT e IA | Dyego Felix | Radioforce e Hydroforce |
15:15 – 15:30 | Colifast e Carvalhães – Método rápido e automatizado para análise microbiana da água | Gisseh Bertolami | Colifast e Carvalhães |
15:30 – 15:45 | Concrete Canvas – Manta de concreto durável, flexível, e à prova d’água de fácil e rápida instalação | Ian Pacey | Concrete Canvas |
15:45 – 16:00 | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora – ETE compacta, sem geração de lodo, com geração de água de reuso | Sirlei Gonçalves | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora |
16:00 – 16:15 | Nortech e Asterra – Detecção de vazamentos ocultos por imagem de radar | Adriano Camino | Nortech e Asterra |
16:15 – 17:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
17:00 – 18:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Gustavo Possetti | SANEPAR |
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 – 14:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Cristina Zuffo | SABESP |
14:00 – 16:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
14:00 – 14:15 | HMW e LWS Saneamento – Solução para alerta precoce de obstruções e transbordamentos em esgotos | Cássio Lima | HMW e LWS Saneamento |
14:15 – 14:30 | Scotmas – Geradores de dióxido de cloro e sistemas de dosagem para tratamento de água | Ken Wilcock | Scotmas |
14:30 – 14:45 | Renix – Plataforma de troca iônica de estado estável com regeneração contínua de mídia e recuperação de contaminantes | David Prince | Renix |
14:45 – 15:00 | Cobalt Water – Software de IA e machine learning para redução de emissões de gases de efeito estufa (N2O) de ETEs | José Porro | Cobalt Water |
15:00 – 15:15 | Boorie – Aumento da eficiência energética e a redução de água não utilizando IA sob o paradigma das indústrias I5.0 | Javier Romero | Boorie |
15:15 – 16:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
16:00 – 16:30 | Cerimônia de encerramento | Victor Arroyo e Stuart Moss | Isle Utilities |
Patrocinadores Masters
Patrocinadores Institucionais
Realization
Within the Innovation Pavilion, sponsored by ISLE Brasil, we will have 3 exciting days of hands-on presentations of the world’s most diverse innovative technologies for water and wastewater utilities. And it doesn’t stop there, the presentations will be worth the Technology Innovation Award IFAT Brasil 2024. The space is completely designed to favor one-to-one interaction and allow the greatest possible exchange of knowledge between the technologies and the public.
Day 24
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | Abertura do Pavilhão de Inovação | Stuart Moss e Renan Andreguetto | Isle Utilities e IFAT Brasil |
14:00 - 15:00 | Apresentação sobre o projeto Plataforma de Inovação da Água: Trial Reservoir Brasil | Victor Arroyo | Isle Utilities |
15:00 - 16:00 | Patrocinador Master – Netherlands Water Partnership | Joyce Gielen | Netherlands Water Partnership |
16:00 - 18:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora - Tecnologias Holandesas | ||
16:00 - 16:15 | LG Sonic | Marineuza Cabral | LG Sonic |
16:15 - 16:30 | SOLiSENZ BV | Ewout Riteco | SOLiSENZ BV |
16:30 - 16:45 | Royal Haskoning DHV | Sergio Ribeiro | Royal Haskoning DHV |
16:45 - 17:00 | MTD Water | Marcus Moraes | MTD Water |
17:00 - 17:15 | Dutch Clean Tech | Dutch Clean Tech | |
17:15 - 18:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação |
Day 25
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Patrocinador Master – Xylem Vue powered by GoAigua | Pepe Chambo e Sonia Mucciolo | Xylem Vue powered by GoAigua |
14:00 - 15:00 | Apresentação de caso de inovação com empresa de saneamento | William Carvalho | Ainwater |
15:00 - 17:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
15:00 - 15:15 | Radioforce e Hydroforce - Detecção de vazamentos por IoT e IA | Dyego Felix | Radioforce e Hydroforce |
15:15 - 15:30 | Colifast e Carvalhães - Método rápido e automatizado para análise microbiana da água | Gisseh Bertolami | Colifast e Carvalhães |
15:30 - 15:45 | Concrete Canvas - Manta de concreto durável, flexível, e à prova d’água de fácil e rápida instalação | Ian Pacey | Concrete Canvas |
15:45 - 16:00 | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora - ETE compacta, sem geração de lodo, com geração de água de reuso | Sirlei Gonçalves | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora |
16:00 - 16:15 | Nortech e Asterra - Detecção de vazamentos ocultos por imagem de radar | Adriano Camino | Nortech e Asterra |
16:15 - 17:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
17:00 - 18:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Gustavo Possetti | SANEPAR |
Day 26
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Cristina Zuffo | SABESP |
14:00 - 16:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
14:00 - 14:15 | HMW e LWS - Solução para alerta precoce de obstruções e transbordamentos em esgotos | Cássio Lima | HMW e LWS |
14:15 - 14:30 | Scotmas - Geradores de dióxido de cloro e sistemas de dosagem para tratamento de água | Ken Wilcock | Scotmas |
14:30 - 14:45 | Renix - Plataforma de troca iônica de estado estável com regeneração contínua de mídia e recuperação de contaminantes | David Prince | Renix |
14:45 - 15:00 | Cobalt Water - Software de IA e machine learning para redução de emissões de gases de efeito estufa (N2O) de ETEs | José Porro | Cobalt Water |
15:00 - 15:15 | Boorie - Aumento da eficiência energética e a redução de água não utilizando IA sob o paradigma das indústrias I5.0 | Javier Romero | Boorie |
15:15 - 16:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
16:00 - 16:30 | Cerimônia de encerramento | Victor Arroyo e Stuart Moss | Isle Utilities |
Patrocinadores Masters
Patrocinadores Institucionais
Realization
Receive news from IFAT Brasil
Do you want to receive the main news from the market and the main environmental technology event in Latin America?