Pabellón de Innovación - 2024
Dentro del Pabellón de la Innovación, organizado por ISLE Brasil, tendremos tres emocionantes días de presentaciones prácticas de las más diversas tecnologías innovadoras del mundo para los servicios públicos de agua y aguas residuales. Y no acaba ahí, las presentaciones serán merecedoras del Premio a la Innovación Tecnológica IFAT Brasil 2024. El espacio está completamente diseñado para favorecer la interacción uno a uno y permitir el mayor intercambio posible de conocimientos entre las tecnologías y el público.
Time | Schedule | Speaker | Company |
---|---|---|---|
1:30 PM – 2:00 PM | Inauguración del Pabellón de la Innovación | Stuart Moss e Renan Andreguetto | Isle Utilities e IFAT Brasil |
2:00 PM – 3:00 PM | Presentación del proyecto de la Plataforma de Innovación del Agua: Embalse de prueba de Brasil | Victor Arroyo | Isle Utilities |
3:00 PM – 3:20 PM | Patrocinador principal – Netherlands Water Partnership | Joyce Gielen | Netherlands Water Partnership |
3:20 PM – 3:45 PM | Presentación del Consulado General del Reino de los Países Bajos | Vasco Rodrigues | Consulado Geral do Reino dos Países Baixos |
3:45 PM – 5:30 PM | Premio IFAT Brasil de Tecnología Innovadora – Dutch Technologies | ||
3:45 PM – 4:00 PM | LG Sonic | Marineuza Cabral | LG Sonic |
4:00 PM – 4:15 PM | SOLiSENZ BV | Ewout Riteco | SOLiSENZ BV |
4:15 PM – 4:30 PM | Royal Haskoning DHV | Sergio Ribeiro | Royal Haskoning DHV |
4:30 PM – 4:45 PM | MTD Water | Marcus Moraes | MTD Water |
4:45 PM – 5:30 | Debate de los jueces y ceremonia de entrega de premios | ||
5:30 PM – 7:00 PM | Presentación a cargo del Cónsul General Adjunto y Jefe de la Sesión Económica | Vasco Rodrigues |
Time | Schedule | Speaker | Company |
---|---|---|---|
1:00 PM – 2:00 PM | Patrocinador Master – Xylem Vue powered by GoAigua | Pepe Chambo e Sonia Mucciolo | Xylem Vue powered by GoAigua |
2:00 PM – 3:00 PM | Apresentação de caso de inovação com empresa de saneamento | William Carvalho | Ainwater |
3:00 PM – 5:00 PM | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
3:00 PM – 3:15 PM | Radioforce e Hydroforce – Detecção de vazamentos por IoT e IA | Dyego Felix | Radioforce e Hydroforce |
3:15 PM – 3:30 PM | Colifast e Carvalhães – Método rápido e automatizado para análise microbiana da água | Gisseh Bertolami | Colifast e Carvalhães |
3:30PM – 3:45 PM | Concrete Canvas – Manta de concreto durável, flexível, e à prova d’água de fácil e rápida instalação | Ian Pacey | Concrete Canvas |
3:45 PM – 4:00PM | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora – ETE compacta, sem geração de lodo, com geração de água de reuso | Sirlei Gonçalves | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora |
4:00 PM- 4:15 PM | Nortech e Asterra – Detecção de vazamentos ocultos por imagem de radar | Adriano Camino | Nortech e Asterra |
4:15 PM – 5:00 PM | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
5:00 PM – 6:00 PM | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Gustavo Possetti | SANEPAR |
Time | Schedule | Speaker | Company |
---|---|---|---|
1:00 PM – 2:00 PM | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Cristina Zuffo | SABESP |
2:00 PM – 4:00 PM | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
2:00 PM – 2:15 PM | HMW e LWS Saneamento – Solução para alerta precoce de obstruções e transbordamentos em esgotos | Cássio Lima | HMW e LWS Saneamento |
2:15 PM – 2:30 PM | Scotmas – Geradores de dióxido de cloro e sistemas de dosagem para tratamento de água | Ken Wilcock | Scotmas |
2:30 PM – 2:45 PM | Renix – Plataforma de troca iônica de estado estável com regeneração contínua de mídia e recuperação de contaminantes | David Prince | Renix |
2:45 PM- 3:00 PM | Cobalt Water – Software de IA e machine learning para redução de emissões de gases de efeito estufa (N2O) de ETEs | José Porro | Cobalt Water |
3:00 PM – 3:15 PM | Boorie – Aumento da eficiência energética e a redução de água não utilizando IA sob o paradigma das indústrias I5.0 | Javier Romero | Boorie |
3:15 PM – 4:00 PM | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
4:00 PM – 4:30 PM | Cerimônia de encerramento | Victor Arroyo e Stuart Moss | Isle Utilities |
Master Sponsors
Patrocinadores Institucionales
Realización
Dentro del Pabellón de la Innovación, organizado por ISLE Brasil, tendremos tres emocionantes días de presentaciones prácticas de las más diversas tecnologías innovadoras del mundo para los servicios públicos de agua y aguas residuales. Y no acaba ahí, las presentaciones serán merecedoras del Premio a la Innovación Tecnológica IFAT Brasil 2024. El espacio está completamente diseñado para favorecer la interacción uno a uno y permitir el mayor intercambio posible de conocimientos entre las tecnologías y el público.
Día 24
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | Abertura do Pavilhão de Inovação | Stuart Moss e Renan Andreguetto | Isle Utilities e IFAT Brasil |
14:00 - 15:00 | Apresentação sobre o projeto Plataforma de Inovação da Água: Trial Reservoir Brasil | Victor Arroyo | Isle Utilities |
15:00 - 16:00 | Patrocinador Master – Netherlands Water Partnership | Joyce Gielen | Netherlands Water Partnership |
16:00 - 18:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora - Tecnologias Holandesas | ||
16:00 - 16:15 | LG Sonic | Marineuza Cabral | LG Sonic |
16:15 - 16:30 | SOLiSENZ BV | Ewout Riteco | SOLiSENZ BV |
16:30 - 16:45 | Royal Haskoning DHV | Sergio Ribeiro | Royal Haskoning DHV |
16:45 - 17:00 | MTD Water | Marcus Moraes | MTD Water |
17:00 - 17:15 | Dutch Clean Tech | Dutch Clean Tech | |
17:15 - 18:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação |
Día 25
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Patrocinador Master – Xylem Vue powered by GoAigua | Pepe Chambo e Sonia Mucciolo | Xylem Vue powered by GoAigua |
14:00 - 15:00 | Apresentação de caso de inovação com empresa de saneamento | William Carvalho | Ainwater |
15:00 - 17:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
15:00 - 15:15 | Radioforce e Hydroforce - Detecção de vazamentos por IoT e IA | Dyego Felix | Radioforce e Hydroforce |
15:15 - 15:30 | Colifast e Carvalhães - Método rápido e automatizado para análise microbiana da água | Gisseh Bertolami | Colifast e Carvalhães |
15:30 - 15:45 | Concrete Canvas - Manta de concreto durável, flexível, e à prova d’água de fácil e rápida instalação | Ian Pacey | Concrete Canvas |
15:45 - 16:00 | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora - ETE compacta, sem geração de lodo, com geração de água de reuso | Sirlei Gonçalves | NM2 Tecnologia Ambiental Inovadora |
16:00 - 16:15 | Nortech e Asterra - Detecção de vazamentos ocultos por imagem de radar | Adriano Camino | Nortech e Asterra |
16:15 - 17:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
17:00 - 18:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Gustavo Possetti | SANEPAR |
Día 26
Horário | Programação | Palestrante | Empresa |
---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Apresentações de melhores práticas de inovação das empresas de saneamento | Cristina Zuffo | SABESP |
14:00 - 16:00 | Prêmio IFAT Brasil de Tecnologia Inovadora | ||
14:00 - 14:15 | HMW e LWS - Solução para alerta precoce de obstruções e transbordamentos em esgotos | Cássio Lima | HMW e LWS |
14:15 - 14:30 | Scotmas - Geradores de dióxido de cloro e sistemas de dosagem para tratamento de água | Ken Wilcock | Scotmas |
14:30 - 14:45 | Renix - Plataforma de troca iônica de estado estável com regeneração contínua de mídia e recuperação de contaminantes | David Prince | Renix |
14:45 - 15:00 | Cobalt Water - Software de IA e machine learning para redução de emissões de gases de efeito estufa (N2O) de ETEs | José Porro | Cobalt Water |
15:00 - 15:15 | Boorie - Aumento da eficiência energética e a redução de água não utilizando IA sob o paradigma das indústrias I5.0 | Javier Romero | Boorie |
15:15 - 16:00 | Discussão dos jurados e cerimônia de premiação | ||
16:00 - 16:30 | Cerimônia de encerramento | Victor Arroyo e Stuart Moss | Isle Utilities |
Patrocinadores Masters
Patrocinadores Institucionais
Realización
Recibe nuestro boletín
¿Quieres recibir las principales novedades del mercado y el principal evento de tecnología ambiental de América Latina?